Avantages dans les grands groupes > April Group
Dans le groupe April Group, vous pourriez bénéficier de 31 jours de vacances, de 7063 euros de primes et d'une couverture sociale étendue.
Un aperçu des avantages salariés à travailler chez April Group est donné sur cette page. Les moyennes présentées ici ont été calculées sur la base des entreprises du Groupe April Group référencées par Avantage-Entreprise.
Vous pouvez aussi consulter le détail des avantages par entreprise du groupe April Group, ou nous aider à completer les informations sur ces avantages salariés.
April Group
Primes, congés supplémentaires, réductions : les avantages salariés des entreprises du groupe April Group
Dans le groupe April Group, vous pourriez bénéficier de 31 jours de vacances, de 7063 euros de primes et d'une couverture sociale étendue.
Un aperçu des avantages salariés à travailler chez April Group est donné sur cette page. Les moyennes présentées ici ont été calculées sur la base des entreprises du Groupe April Group référencées par Avantage-Entreprise.
Vous pouvez aussi consulter le détail des avantages par entreprise du groupe April Group, ou nous aider à completer les informations sur ces avantages salariés.
![]() Vacances congés et jours de repos
Le temps de travail se négocie en fonction du statut (cadre, non cadre), du type de contrat et du poste occupé. Certaines entreprises ont choisi l'annualisation du temps de travail et proposent ainsi des jours de récupération (RTT) à leurs salariés, améliorant leurs droits par rapport à la durée légale du travail. Vacances congés et jours de repos en : | |||
---|---|---|---|
Nombre de jours de congés payés | 25 | April International Expat est parmi les meilleures entreprises (25) | |
Nombre de jours de RTT par an | 5 | April International Expat est parmi les meilleures entreprises (10 à 12) | |
Nombre de jours d'ancienneté par an | 0 | APRIL Mon Assurance est parmi les meilleures entreprises (0) | |
Nombre de jours de fractionnement | 1 | April Moto est parmi les meilleures entreprises (2) | |
![]() Temps de travail et flexibilité
Horaires fixes ou variables, télétravail et flexibilité dans la pose des congés sont autant d'avantages tant pour le salarié que pour son employeur s'ils ont été intelligemment négociés. Temps de travail et flexibilité en : | |||
Temps de travail hebdomadaire | 37 | April Prévoyance Santé est parmi les meilleures entreprises (39.0) | |
Possibilité de télétravail | Non (83 %) | April Prévoyance Santé est parmi les meilleures entreprises (Oui (sous conditions)) | |
Nombre de jours maximum par an sur un compte épargne temps | 0 | APRIL Mon Assurance est parmi les meilleures entreprises (0) | |
![]() Primes et compléments de salaire
Les grilles de salaires en vigueur sont à croiser avec les compléments de rémunération détaillés ci-après.
Différents types de primes s'additionnent pour le calcul du salaire réel, avec souvent des avantages fiscaux à la clé. Primes et compléments de salaire en : | |||
Prime d'intéressement - montant moyen annuel | 1763 | April Prévoyance Santé est parmi les meilleures entreprises (10.0% - 15.0% du salaire annuel) | |
Participation aux bénéfices - montant moyen annuel | 600 | April International Expat est parmi les meilleures entreprises (1000 à 2000) | |
Montant des autres primes | 1200 | est parmi les meilleures entreprises (2000 à 4000) | |
Treizième mois | Non (100 %) | APRIL Mon Assurance est parmi les meilleures entreprises (Non) | |
Part variable sur objectifs individuels | 3500 | APRIL Mon Assurance est parmi les meilleures entreprises (2000 à 5000) | |
Montant maximal de l'abondement annuel | 0 | APRIL Mon Assurance est parmi les meilleures entreprises (0) | |
PEE / PEG : plan d'épargne entreprise ou plan épargne groupe | Oui (67 %) | APRIL Mon Assurance est parmi les meilleures entreprises (Oui) | |
![]() Participation aux repas
L'employeur peux participer aux frais de déjeuner de plusieurs façons : titres restaurants, cantine, panier repas, etc... Participation aux repas en : | |||
Self d'entreprise | Non (100 %) | est parmi les meilleures entreprises (Non) | |
Tickets restaurant | Oui (100 %) | April International Expat est parmi les meilleures entreprises (Oui) | |
![]() Protection sociale
Mutuelle, complémentaire retraite et prévoyance peuvent être proposés au salarié et partiellement pris en charge par l'entreprise pour sécuriser son parcours professionnel Protection sociale en : | |||
Complémentaire retraite ou PERCO | Oui (100 %) | April International Expat est parmi les meilleures entreprises (Oui) | |
Mutuelle d'entreprise | Oui (100 %) | April International Expat est parmi les meilleures entreprises (Oui) | |
Régime de prévoyance santé | Oui (100 %) | APRIL Mon Assurance est parmi les meilleures entreprises (Oui) | |
![]() Services aux salariés
Les services annexes sont là pour faciliter la vie des salariés et leur permettre de se concentrer sereinement sur leur travail. Services aux salariés en : | |||
Crèche d'entreprise | Non (100 %) | April International Expat est parmi les meilleures entreprises (Non) | |
Parking salariés | Oui (50 %) | April Moto est parmi les meilleures entreprises (Oui) | |
Salle de sport | Oui (50 %) | April Moto est parmi les meilleures entreprises (Oui) | |
![]() Comité d'entreprise
Dans les entreprises d'au moins 50 salariés un comité d'entreprise est mis en place. Parmi ses attributions, le CE propose divers avantages et réductions aux collaborateurs. Comité d'entreprise en : | |||
Tickets cinéma à prix réduit | Oui (50 %) | April Moto est parmi les meilleures entreprises (Oui) | |
Chèques vacances | Oui (50 %) | April Moto est parmi les meilleures entreprises (Oui) | |
Activités culturelles et sportives | Non (100 %) | est parmi les meilleures entreprises (Non) | |
Chèques cadeaux | Non (100 %) | APRIL Mon Assurance est parmi les meilleures entreprises (Non) | |
Locations de vacances et subventions voyage | Non (100 %) | APRIL Mon Assurance est parmi les meilleures entreprises (Non) | |
Comité d'entreprise - CE CSE | Oui (100 %) | APRIL Mon Assurance est parmi les meilleures entreprises (Oui) |
Postuler et travailler dans une entreprise du groupe April Group
Voici une sélection
d'offres d'emplois dans le groupe April Group.
Déposez votre candidature et bénéficiez des avantages des
collaborateurs des entreprises du groupe April Group
Les avantages offerts par les entreprises du groupe April Group
Les salariés des entreprises du groupe
April Group bénéficient des avantages sociaux présentés
dans le tableau ci-dessus. Les valeurs présentées sont des moyennes, calculées
uniquement sur la base des avantages sociaux des entreprises référencées par Avantage-Entreprise.Com.
Retrouvez les avantages détaillés des filialles du groupe April Group sur
la page dédiée à l'entreprise concernée.
Ces données sont fournies à titre indicatif et n'engagent ni Avantage-Entreprise.com ni les entreprises mentionnées. Contactez-nous pour toute demande de modification.
Ces données sont fournies à titre indicatif et n'engagent ni Avantage-Entreprise.com ni les entreprises mentionnées. Contactez-nous pour toute demande de modification.