Avantages dans les grands groupes > Safran
Dans le groupe Safran, vous pourriez bénéficier de 38 jours de vacances, de 5760 euros de primes, d'une participation de l'employeur aux repas, d'une couverture sociale étendue, de services aux salariés et d'un bon comité d'entreprise.
SAFRAN est un groupe français majeur dans les domaines de la sécurité, de l'aérospatiale, de l'aéronotique et de la défense. Le groupe est né de la fusion de deux groupes français : SAGEM et SNECMA. Safran emploie plus de 60 000 personnes dans le monde.
Un aperçu des avantages salariés à travailler chez Safran est donné sur cette page. Les moyennes présentées ici ont été calculées sur la base des entreprises du Groupe Safran référencées par Avantage-Entreprise.
Vous pouvez aussi consulter le détail des avantages par entreprise du groupe Safran, ou nous aider à completer les informations sur ces avantages salariés.
Safran
Primes, congés supplémentaires, réductions : les avantages salariés des entreprises du groupe Safran
Dans le groupe Safran, vous pourriez bénéficier de 38 jours de vacances, de 5760 euros de primes, d'une participation de l'employeur aux repas, d'une couverture sociale étendue, de services aux salariés et d'un bon comité d'entreprise.
SAFRAN est un groupe français majeur dans les domaines de la sécurité, de l'aérospatiale, de l'aéronotique et de la défense. Le groupe est né de la fusion de deux groupes français : SAGEM et SNECMA. Safran emploie plus de 60 000 personnes dans le monde.
Un aperçu des avantages salariés à travailler chez Safran est donné sur cette page. Les moyennes présentées ici ont été calculées sur la base des entreprises du Groupe Safran référencées par Avantage-Entreprise.
Vous pouvez aussi consulter le détail des avantages par entreprise du groupe Safran, ou nous aider à completer les informations sur ces avantages salariés.
- Safran
- Safran Electrical & Power
- Idemia (ex Morpho)
- Safran Engineering Services
- Safran Ventilation System
![]() Vacances congés et jours de repos
Le temps de travail se négocie en fonction du statut (cadre, non cadre), du type de contrat et du poste occupé. Certaines entreprises ont choisi l'annualisation du temps de travail et proposent ainsi des jours de récupération (RTT) à leurs salariés, améliorant leurs droits par rapport à la durée légale du travail. Vacances congés et jours de repos en : | |||
---|---|---|---|
Nombre de jours de congés payés | 25 | Safran Electrical & Power est parmi les meilleures entreprises (25) | |
Nombre de jours de RTT par an | 11 | est parmi les meilleures entreprises (15 à 18) | |
Nombre de jours d'ancienneté par an | 1 | Safran Ventilation System est parmi les meilleures entreprises (2) | |
Nombre de jours de fractionnement | 2 | Safran Electrical & Power est parmi les meilleures entreprises (2) | |
![]() Temps de travail et flexibilité
Horaires fixes ou variables, télétravail et flexibilité dans la pose des congés sont autant d'avantages tant pour le salarié que pour son employeur s'ils ont été intelligemment négociés. Temps de travail et flexibilité en : | |||
Nombre de jours maximum par an sur un compte épargne temps | 6 | Safran Ventilation System est parmi les meilleures entreprises (7) | |
Temps de travail hebdomadaire | 38 | Safran Ventilation System est parmi les meilleures entreprises (37.6) | |
Possibilité de télétravail | Oui (50 %) | Safran Ventilation System est parmi les meilleures entreprises (Oui (sous conditions)) | |
![]() Primes et compléments de salaire
Les grilles de salaires en vigueur sont à croiser avec les compléments de rémunération détaillés ci-après.
Différents types de primes s'additionnent pour le calcul du salaire réel, avec souvent des avantages fiscaux à la clé. Primes et compléments de salaire en : | |||
Prime d'intéressement - montant moyen annuel | 2140 | Safran Ventilation System est parmi les meilleures entreprises (2300) | |
Participation aux bénéfices - montant moyen annuel | 1370 | Safran Ventilation System est parmi les meilleures entreprises (2100) | |
Treizième mois | Oui (100 %) | Safran est parmi les meilleures entreprises (Oui) | |
PEE / PEG : plan d'épargne entreprise ou plan épargne groupe | Oui (100 %) | Safran est parmi les meilleures entreprises (Oui) | |
Montant maximal de l'abondement annuel | 2250 | Idemia (ex Morpho) est parmi les meilleures entreprises (2500) | |
![]() Participation aux repas
L'employeur peux participer aux frais de déjeuner de plusieurs façons : titres restaurants, cantine, panier repas, etc... Participation aux repas en : | |||
Self d'entreprise | Oui (63 %) | Safran est parmi les meilleures entreprises (Oui) | |
Tickets restaurant | Oui (50 %) | Safran Engineering Services est parmi les meilleures entreprises (Oui) | |
![]() Protection sociale
Mutuelle, complémentaire retraite et prévoyance peuvent être proposés au salarié et partiellement pris en charge par l'entreprise pour sécuriser son parcours professionnel Protection sociale en : | |||
Complémentaire retraite ou PERCO | Oui (100 %) | Safran est parmi les meilleures entreprises (Oui) | |
Mutuelle d'entreprise | Oui (100 %) | Safran est parmi les meilleures entreprises (Oui) | |
Régime de prévoyance santé | Oui (100 %) | Safran est parmi les meilleures entreprises (Oui) | |
![]() Services aux salariés
Les services annexes sont là pour faciliter la vie des salariés et leur permettre de se concentrer sereinement sur leur travail. Services aux salariés en : | |||
Salle de sport | Oui (38 %) | Safran est parmi les meilleures entreprises (Oui) | |
Crèche d'entreprise | Oui (25 %) | Safran Engineering Services est parmi les meilleures entreprises (Oui (sous conditions)) | |
Parking salariés | Oui (80 %) | Safran est parmi les meilleures entreprises (Oui) | |
![]() Comité d'entreprise
Dans les entreprises d'au moins 50 salariés un comité d'entreprise est mis en place. Parmi ses attributions, le CE propose divers avantages et réductions aux collaborateurs. Comité d'entreprise en : | |||
Activités culturelles et sportives | Oui (50 %) | Safran Ventilation System est parmi les meilleures entreprises (Oui) | |
Locations de vacances et subventions voyage | Oui (100 %) | Safran est parmi les meilleures entreprises (Oui) | |
Comité d'entreprise - CE CSE | Oui (80 %) | Safran est parmi les meilleures entreprises (Oui) | |
Chèques cadeaux | Oui (100 %) | Idemia (ex Morpho) est parmi les meilleures entreprises (Oui) | |
Tickets cinéma à prix réduit | Oui (100 %) | Idemia (ex Morpho) est parmi les meilleures entreprises (Oui) | |
Chèques vacances | Oui (100 %) | Idemia (ex Morpho) est parmi les meilleures entreprises (Oui) |
Postuler et travailler dans une entreprise du groupe Safran
Voici une sélection
d'offres d'emplois dans le groupe Safran.
Déposez votre candidature et bénéficiez des avantages des
collaborateurs des entreprises du groupe Safran
Candidatez facilement aux offres en déposant votre CV chez MeteoJobLes avantages offerts par les entreprises du groupe Safran
Les salariés des entreprises du groupe
Safran bénéficient des avantages sociaux présentés
dans le tableau ci-dessus. Les valeurs présentées sont des moyennes, calculées
uniquement sur la base des avantages sociaux des entreprises référencées par Avantage-Entreprise.Com.
Retrouvez les avantages détaillés des filialles du groupe Safran sur
la page dédiée à l'entreprise concernée.
Ces données sont fournies à titre indicatif et n'engagent ni Avantage-Entreprise.com ni les entreprises mentionnées. Contactez-nous pour toute demande de modification.
Ces données sont fournies à titre indicatif et n'engagent ni Avantage-Entreprise.com ni les entreprises mentionnées. Contactez-nous pour toute demande de modification.