Avantages dans les grands groupes > EDF
Dans le groupe EDF, vous pourriez bénéficier de 42 jours de vacances, de 3923 euros de primes, d'une participation de l'employeur aux repas, d'une couverture sociale étendue, de services aux salariés et d'un bon comité d'entreprise.
Un aperçu des avantages salariés à travailler chez EDF est donné sur cette page. Les moyennes présentées ici ont été calculées sur la base des entreprises du Groupe EDF référencées par Avantage-Entreprise.
Vous pouvez aussi consulter le détail des avantages par entreprise du groupe EDF, ou nous aider à completer les informations sur ces avantages salariés.
EDF
Primes, congés supplémentaires, réductions : les avantages salariés des entreprises du groupe EDF
Dans le groupe EDF, vous pourriez bénéficier de 42 jours de vacances, de 3923 euros de primes, d'une participation de l'employeur aux repas, d'une couverture sociale étendue, de services aux salariés et d'un bon comité d'entreprise.
Un aperçu des avantages salariés à travailler chez EDF est donné sur cette page. Les moyennes présentées ici ont été calculées sur la base des entreprises du Groupe EDF référencées par Avantage-Entreprise.
Vous pouvez aussi consulter le détail des avantages par entreprise du groupe EDF, ou nous aider à completer les informations sur ces avantages salariés.
- Enedis - ERDF - Electricité Réseau Distribution France
- EDF SA
- Dalkia
- Dalkia Froid Solutions
- EDF ENR Solaire
Vacances congés et jours de repos
Le temps de travail se négocie en fonction du statut (cadre, non cadre), du type de contrat et du poste occupé. Certaines entreprises ont choisi l'annualisation du temps de travail et proposent ainsi des jours de récupération (RTT) à leurs salariés, améliorant leurs droits par rapport à la durée légale du travail. Vacances congés et jours de repos en : | |||
---|---|---|---|
Nombre de jours de congés payés | 28 | est parmi les meilleures entreprises (32) | |
Nombre de jours de RTT par an | 13 | est parmi les meilleures entreprises (23 à 25) | |
Nombre de jours d'ancienneté par an | 2 | EDF SA est parmi les meilleures entreprises (1 à 5) | |
Nombre de jours de fractionnement | 1 | EDF ENR Solaire est parmi les meilleures entreprises (2) | |
Temps de travail et flexibilité
Horaires fixes ou variables, télétravail et flexibilité dans la pose des congés sont autant d'avantages tant pour le salarié que pour son employeur s'ils ont été intelligemment négociés. Temps de travail et flexibilité en : | |||
Temps de travail hebdomadaire | 40 | est parmi les meilleures entreprises (35.0 à 70.0) | |
Possibilité de télétravail | Oui (50 %) | Enedis - ERDF - Electricité Réseau Distribution France est parmi les meilleures entreprises (Oui (sous conditions)) | |
Nombre de jours maximum par an sur un compte épargne temps | 11 | Enedis - ERDF - Electricité Réseau Distribution France est parmi les meilleures entreprises (30) | |
Primes et compléments de salaire
Les grilles de salaires en vigueur sont à croiser avec les compléments de rémunération détaillés ci-après.
Différents types de primes s'additionnent pour le calcul du salaire réel, avec souvent des avantages fiscaux à la clé. Primes et compléments de salaire en : | |||
Prime d'intéressement - montant moyen annuel | 805 | est parmi les meilleures entreprises (2100) | |
Participation aux bénéfices - montant moyen annuel | 230 | Dalkia est parmi les meilleures entreprises (3.0% - 4.0% du salaire annuel) | |
Treizième mois | Oui (63 %) | est parmi les meilleures entreprises (Oui) | |
Part variable sur objectifs individuels | 1063 | Enedis - ERDF - Electricité Réseau Distribution France est parmi les meilleures entreprises (0.0% - 20.0% du salaire annuel) | |
Montant des autres primes | 933 | EDF SA est parmi les meilleures entreprises (50.0% - 200.0% du salaire mensuel) | |
Montant maximal de l'abondement annuel | 893 | Enedis - ERDF - Electricité Réseau Distribution France est parmi les meilleures entreprises (2000) | |
PEE / PEG : plan d'épargne entreprise ou plan épargne groupe | Oui (100 %) | Enedis - ERDF - Electricité Réseau Distribution France est parmi les meilleures entreprises (Oui) | |
Participation aux repas
L'employeur peux participer aux frais de déjeuner de plusieurs façons : titres restaurants, cantine, panier repas, etc... Participation aux repas en : | |||
Self d'entreprise | Oui (63 %) | Enedis - ERDF - Electricité Réseau Distribution France est parmi les meilleures entreprises (Oui) | |
Tickets restaurant | Oui (50 %) | Dalkia Froid Solutions est parmi les meilleures entreprises (Oui) | |
Protection sociale
Mutuelle, complémentaire retraite et prévoyance peuvent être proposés au salarié et partiellement pris en charge par l'entreprise pour sécuriser son parcours professionnel Protection sociale en : | |||
Complémentaire retraite ou PERCO | Oui (88 %) | Enedis - ERDF - Electricité Réseau Distribution France est parmi les meilleures entreprises (Oui) | |
Mutuelle d'entreprise | Oui (100 %) | Enedis - ERDF - Electricité Réseau Distribution France est parmi les meilleures entreprises (Oui) | |
Régime de prévoyance santé | Oui (88 %) | Enedis - ERDF - Electricité Réseau Distribution France est parmi les meilleures entreprises (Oui) | |
Services aux salariés
Les services annexes sont là pour faciliter la vie des salariés et leur permettre de se concentrer sereinement sur leur travail. Services aux salariés en : | |||
Salle de sport | Oui (38 %) | Enedis - ERDF - Electricité Réseau Distribution France est parmi les meilleures entreprises (Oui (sous conditions)) | |
Crèche d'entreprise | Non (83 %) | Dalkia est parmi les meilleures entreprises (Oui (sous conditions)) | |
Parking salariés | Oui (75 %) | EDF SA est parmi les meilleures entreprises (Oui) | |
Comité d'entreprise
Dans les entreprises d'au moins 50 salariés un comité d'entreprise est mis en place. Parmi ses attributions, le CE propose divers avantages et réductions aux collaborateurs. Comité d'entreprise en : | |||
Tickets cinéma à prix réduit | Oui (63 %) | Dalkia est parmi les meilleures entreprises (Oui) | |
Activités culturelles et sportives | Oui (83 %) | EDF SA est parmi les meilleures entreprises (Oui) | |
Chèques vacances | Oui (75 %) | Dalkia est parmi les meilleures entreprises (Oui) | |
Chèques cadeaux | Oui (75 %) | Dalkia est parmi les meilleures entreprises (Oui) | |
Locations de vacances et subventions voyage | Oui (67 %) | Dalkia est parmi les meilleures entreprises (Oui) | |
Comité d'entreprise - CE CSE | Oui (100 %) | Enedis - ERDF - Electricité Réseau Distribution France est parmi les meilleures entreprises (Oui) |
Postuler et travailler dans une entreprise du groupe EDF
Voici une sélection
d'offres d'emplois dans le groupe EDF.
Déposez votre candidature et bénéficiez des avantages des
collaborateurs des entreprises du groupe EDF
Candidatez facilement aux offres en déposant votre CV chez MeteoJobLes avantages offerts par les entreprises du groupe EDF
Les salariés des entreprises du groupe
EDF bénéficient des avantages sociaux présentés
dans le tableau ci-dessus. Les valeurs présentées sont des moyennes, calculées
uniquement sur la base des avantages sociaux des entreprises référencées par Avantage-Entreprise.Com.
Retrouvez les avantages détaillés des filialles du groupe EDF sur
la page dédiée à l'entreprise concernée.
Ces données sont fournies à titre indicatif et n'engagent ni Avantage-Entreprise.com ni les entreprises mentionnées. Contactez-nous pour toute demande de modification.
Ces données sont fournies à titre indicatif et n'engagent ni Avantage-Entreprise.com ni les entreprises mentionnées. Contactez-nous pour toute demande de modification.