Avantages dans les grands groupes > BPCE - Banque Populaire Caisse d'Epargne
Dans le groupe BPCE - Banque Populaire Caisse d'Epargne, vous pourriez bénéficier de 44 jours de vacances, de 13945 euros de primes, d'une participation de l'employeur aux repas, d'une couverture sociale étendue, de services aux salariés et d'un bon comité d'entreprise.
Un aperçu des avantages salariés à travailler chez BPCE - Banque Populaire Caisse d'Epargne est donné sur cette page. Les moyennes présentées ici ont été calculées sur la base des entreprises du Groupe BPCE - Banque Populaire Caisse d'Epargne référencées par Avantage-Entreprise.
Vous pouvez aussi consulter le détail des avantages par entreprise du groupe BPCE - Banque Populaire Caisse d'Epargne, ou nous aider à completer les informations sur ces avantages salariés.
BPCE - Banque Populaire Caisse d'Epargne
Primes, congés supplémentaires, réductions : les avantages salariés des entreprises du groupe BPCE - Banque Populaire Caisse d'Epargne
Dans le groupe BPCE - Banque Populaire Caisse d'Epargne, vous pourriez bénéficier de 44 jours de vacances, de 13945 euros de primes, d'une participation de l'employeur aux repas, d'une couverture sociale étendue, de services aux salariés et d'un bon comité d'entreprise.
Un aperçu des avantages salariés à travailler chez BPCE - Banque Populaire Caisse d'Epargne est donné sur cette page. Les moyennes présentées ici ont été calculées sur la base des entreprises du Groupe BPCE - Banque Populaire Caisse d'Epargne référencées par Avantage-Entreprise.
Vous pouvez aussi consulter le détail des avantages par entreprise du groupe BPCE - Banque Populaire Caisse d'Epargne, ou nous aider à completer les informations sur ces avantages salariés.
- Natixis Asset Management
- BRED
- Natixis Factor
- Banque populaire
- BPCE SA
- Informatique Banque et Technologies du groupe Caisse d'Epargne (IT-CE)
- Prepar-Vie
- Banque Populaire du Massif Central
- BPCE APS
Vacances congés et jours de repos
Le temps de travail se négocie en fonction du statut (cadre, non cadre), du type de contrat et du poste occupé. Certaines entreprises ont choisi l'annualisation du temps de travail et proposent ainsi des jours de récupération (RTT) à leurs salariés, améliorant leurs droits par rapport à la durée légale du travail. Vacances congés et jours de repos en : | |||
---|---|---|---|
Nombre de jours de congés payés | 27 | Banque populaire est parmi les meilleures entreprises (30) | |
Nombre de jours de RTT par an | 14 | est parmi les meilleures entreprises (17 à 28) | |
Nombre de jours de fractionnement | 2 | Natixis Asset Management est parmi les meilleures entreprises (2) | |
Nombre de jours d'ancienneté par an | 0 | BPCE SA est parmi les meilleures entreprises (0) | |
Temps de travail et flexibilité
Horaires fixes ou variables, télétravail et flexibilité dans la pose des congés sont autant d'avantages tant pour le salarié que pour son employeur s'ils ont été intelligemment négociés. Temps de travail et flexibilité en : | |||
Nombre de jours maximum par an sur un compte épargne temps | 13 | Natixis Asset Management est parmi les meilleures entreprises (20) | |
Temps de travail hebdomadaire | 37 | est parmi les meilleures entreprises (39.0) | |
Possibilité de télétravail | Oui (50 %) | est parmi les meilleures entreprises (Oui) | |
Primes et compléments de salaire
Les grilles de salaires en vigueur sont à croiser avec les compléments de rémunération détaillés ci-après.
Différents types de primes s'additionnent pour le calcul du salaire réel, avec souvent des avantages fiscaux à la clé. Primes et compléments de salaire en : | |||
Prime d'intéressement - montant moyen annuel | 3631 | Natixis Factor est parmi les meilleures entreprises (4000 à 9000) | |
Participation aux bénéfices - montant moyen annuel | 3369 | est parmi les meilleures entreprises (5000) | |
Montant des autres primes | 2103 | Banque populaire est parmi les meilleures entreprises (4000 à 6000) | |
Montant maximal de l'abondement annuel | 2049 | Prepar-Vie est parmi les meilleures entreprises (3825) | |
PEE / PEG : plan d'épargne entreprise ou plan épargne groupe | Oui (100 %) | Natixis Asset Management est parmi les meilleures entreprises (Oui) | |
Treizième mois | Oui (81 %) | Natixis Factor est parmi les meilleures entreprises (Oui) | |
Part variable sur objectifs individuels | 2793 | est parmi les meilleures entreprises (8000) | |
Participation aux repas
L'employeur peux participer aux frais de déjeuner de plusieurs façons : titres restaurants, cantine, panier repas, etc... Participation aux repas en : | |||
Self d'entreprise | Oui (94 %) | Natixis Asset Management est parmi les meilleures entreprises (Oui) | |
Tickets restaurant | Oui (67 %) | Natixis Asset Management est parmi les meilleures entreprises (Oui) | |
Protection sociale
Mutuelle, complémentaire retraite et prévoyance peuvent être proposés au salarié et partiellement pris en charge par l'entreprise pour sécuriser son parcours professionnel Protection sociale en : | |||
Complémentaire retraite ou PERCO | Oui (94 %) | Natixis Asset Management est parmi les meilleures entreprises (Oui) | |
Mutuelle d'entreprise | Oui (88 %) | Natixis Asset Management est parmi les meilleures entreprises (Oui) | |
Régime de prévoyance santé | Oui (70 %) | Informatique Banque et Technologies du groupe Caisse d'Epargne (IT-CE) est parmi les meilleures entreprises (Oui) | |
Services aux salariés
Les services annexes sont là pour faciliter la vie des salariés et leur permettre de se concentrer sereinement sur leur travail. Services aux salariés en : | |||
Crèche d'entreprise | Non (94 %) | Natixis Factor est parmi les meilleures entreprises (Oui (sous conditions)) | |
Parking salariés | Oui (56 %) | Natixis Asset Management est parmi les meilleures entreprises (Oui) | |
Salle de sport | Oui (40 %) | BPCE SA est parmi les meilleures entreprises (Oui) | |
Comité d'entreprise
Dans les entreprises d'au moins 50 salariés un comité d'entreprise est mis en place. Parmi ses attributions, le CE propose divers avantages et réductions aux collaborateurs. Comité d'entreprise en : | |||
Chèques vacances | Oui (100 %) | Natixis Asset Management est parmi les meilleures entreprises (Oui) | |
Locations de vacances et subventions voyage | Oui (100 %) | Natixis Asset Management est parmi les meilleures entreprises (Oui) | |
Tickets cinéma à prix réduit | Oui (100 %) | Natixis Asset Management est parmi les meilleures entreprises (Oui) | |
Comité d'entreprise - CE CSE | Oui (100 %) | Natixis Asset Management est parmi les meilleures entreprises (Oui) | |
Chèques cadeaux | Oui (100 %) | BRED est parmi les meilleures entreprises (Oui) | |
Activités culturelles et sportives | Oui (83 %) | BRED est parmi les meilleures entreprises (Oui) |
Postuler et travailler dans une entreprise du groupe BPCE - Banque Populaire Caisse d'Epargne
Voici une sélection
d'offres d'emplois dans le groupe BPCE - Banque Populaire Caisse d'Epargne.
Déposez votre candidature et bénéficiez des avantages des
collaborateurs des entreprises du groupe BPCE - Banque Populaire Caisse d'Epargne
Candidatez facilement aux offres en déposant votre CV chez MeteoJobLes avantages offerts par les entreprises du groupe BPCE - Banque Populaire Caisse d'Epargne
Les salariés des entreprises du groupe
BPCE - Banque Populaire Caisse d'Epargne bénéficient des avantages sociaux présentés
dans le tableau ci-dessus. Les valeurs présentées sont des moyennes, calculées
uniquement sur la base des avantages sociaux des entreprises référencées par Avantage-Entreprise.Com.
Retrouvez les avantages détaillés des filialles du groupe BPCE - Banque Populaire Caisse d'Epargne sur
la page dédiée à l'entreprise concernée.
Ces données sont fournies à titre indicatif et n'engagent ni Avantage-Entreprise.com ni les entreprises mentionnées. Contactez-nous pour toute demande de modification.
Ces données sont fournies à titre indicatif et n'engagent ni Avantage-Entreprise.com ni les entreprises mentionnées. Contactez-nous pour toute demande de modification.