Avantages par secteur d'activité > Logement
Dans le secteur du logement, vous pourriez bénéficier de 41 jours de vacances, de 5749 euros de primes, d'une participation de l'employeur aux repas, d'une couverture sociale étendue, de services aux salariés, d'un bon comité d'entreprise, gestion de carrière et formation et égalité professionnelle favorisée.
Les avantages des salariés du secteur du logement : primes, congés, réductions, services
Dans le secteur du logement, vous pourriez bénéficier de 41 jours de vacances, de 5749 euros de primes, d'une participation de l'employeur aux repas, d'une couverture sociale étendue, de services aux salariés, d'un bon comité d'entreprise, gestion de carrière et formation et égalité professionnelle favorisée.
Pourquoi travailler dans le logement
Retrouvez ici les avantages couramment offerts aux salariés du secteur Logement. Ces avantages salariés sont déduits à partir des avantages de chaque entreprise référencée par Avantage-Entreprise.com dans le secteur LogementVacances congés et jours de repos
Le temps de travail se négocie en fonction du statut (cadre, non cadre), du type de contrat et du poste occupé. Certaines entreprises ont choisi l'annualisation du temps de travail et proposent ainsi des jours de récupération (RTT) à leurs salariés, améliorant leurs droits par rapport à la durée légale du travail. Vacances congés et jours de repos dans le logement : | |||
---|---|---|---|
Nombre de jours de congés payés | 27 | Korian est parmi les meilleures entreprises (30) | |
Nombre de jours de RTT par an | 13 | Adoma est parmi les meilleures entreprises (23 à 29) | |
Nombre de jours d'ancienneté par an | 1 | AREPA est parmi les meilleures entreprises (5) | |
Nombre de jours de fractionnement | 1 | Adoma est parmi les meilleures entreprises (3) | |
Temps de travail et flexibilité
Horaires fixes ou variables, télétravail et flexibilité dans la pose des congés sont autant d'avantages tant pour le salarié que pour son employeur s'ils ont été intelligemment négociés. Temps de travail et flexibilité dans le logement : | |||
Temps de travail hebdomadaire | 37 | Qualiconsult Immobilier est parmi les meilleures entreprises (45.0) | |
Possibilité de télétravail | Oui (30 %) | Qualiconsult Immobilier est parmi les meilleures entreprises (Oui) | |
Nombre de jours maximum par an sur un compte épargne temps | 4 | ALFI est parmi les meilleures entreprises (9) | |
Primes et compléments de salaire
Les grilles de salaires en vigueur sont à croiser avec les compléments de rémunération détaillés ci-après.
Différents types de primes s'additionnent pour le calcul du salaire réel, avec souvent des avantages fiscaux à la clé. Primes et compléments de salaire dans le logement : | |||
Prime d'intéressement - montant moyen annuel | 2319 | Qualiconsult Immobilier est parmi les meilleures entreprises (0 à 20400) | |
Treizième mois | Oui (70 %) | Adoma est parmi les meilleures entreprises (Oui) | |
Participation aux bénéfices - montant moyen annuel | 830 | Adoma est parmi les meilleures entreprises (1800 à 3000) | |
Part variable sur objectifs individuels | 2500 | Qualiconsult Immobilier est parmi les meilleures entreprises (0 à 15000) | |
Montant des autres primes | 100 | Qualiconsult Immobilier est parmi les meilleures entreprises (200) | |
Montant maximal de l'abondement annuel | 0 | Qualiconsult Immobilier est parmi les meilleures entreprises (0) | |
PEE / PEG : plan d'épargne entreprise ou plan épargne groupe | Oui (75 %) | Qualiconsult Immobilier est parmi les meilleures entreprises (Oui) | |
Conditions de travail
Votre entreprise vous donne-t-elle les moyens de réussir ? De bonnes conditions de travail passent par la mise à disposition d'outils de travail performants, de méthodes de travail adaptées au contexte et d'un management intelligent. Conditions de travail dans le logement : | |||
Dispositif pour la qualité de vie au travail et l'équilibre avec la vie personnelle | Oui (100 %) | Qualiconsult Immobilier est parmi les meilleures entreprises (Oui) | |
Encadrement et prévention de la pénibilité au travail | Oui (100 %) | Korian est parmi les meilleures entreprises (Oui) | |
Dispositif de prévention des risques psychosociaux | Oui (100 %) | Korian est parmi les meilleures entreprises (Oui) | |
Droit à la déconnexion | Oui (50 %) | Orpea est parmi les meilleures entreprises (Oui (sous conditions)) | |
Aspects pratiques
Concilier vie personnelle et vie professionnelle est la préoccupation principale des salariés aujourd'hui. Cela inclut la distance par rapport au lieu de travail, les facilités d'accès et l'organisation du temps de travail (travail à domicile, horaires flexibles). Aspects pratiques dans le logement : | |||
Indemnités de transport | Oui (50 %) | Adoma est parmi les meilleures entreprises (Oui (sous conditions)) | |
Participation aux repas
L'employeur peux participer aux frais de déjeuner de plusieurs façons : titres restaurants, cantine, panier repas, etc... Participation aux repas dans le logement : | |||
Self d'entreprise | Oui (67 %) | AREPA est parmi les meilleures entreprises (Oui) | |
Tickets restaurant | Oui (75 %) | AREPA est parmi les meilleures entreprises (Oui) | |
Indemnité repas quotidienne | Non (100 %) | Orpea est parmi les meilleures entreprises (Non) | |
Protection sociale
Mutuelle, complémentaire retraite et prévoyance peuvent être proposés au salarié et partiellement pris en charge par l'entreprise pour sécuriser son parcours professionnel Protection sociale dans le logement : | |||
Complémentaire retraite ou PERCO | Oui (79 %) | AREPA est parmi les meilleures entreprises (Oui) | |
Mutuelle d'entreprise | Oui (100 %) | AREPA est parmi les meilleures entreprises (Oui) | |
Régime de prévoyance santé | Oui (92 %) | AREPA est parmi les meilleures entreprises (Oui) | |
Services aux salariés
Les services annexes sont là pour faciliter la vie des salariés et leur permettre de se concentrer sereinement sur leur travail. Services aux salariés dans le logement : | |||
Salle de sport | Oui (21 %) | Adoma est parmi les meilleures entreprises (Oui (sous conditions)) | |
Crèche d'entreprise | Non (93 %) | Orpea est parmi les meilleures entreprises (Oui (sous conditions)) | |
Parking salariés | Oui (83 %) | Qualiconsult Immobilier est parmi les meilleures entreprises (Oui) | |
Comité d'entreprise
Dans les entreprises d'au moins 50 salariés un comité d'entreprise est mis en place. Parmi ses attributions, le CE propose divers avantages et réductions aux collaborateurs. Comité d'entreprise dans le logement : | |||
Comité d'entreprise - CE CSE | Oui (75 %) | AREPA est parmi les meilleures entreprises (Oui) | |
Chèques vacances | Oui (64 %) | Qualiconsult Immobilier est parmi les meilleures entreprises (Oui) | |
Tickets cinéma à prix réduit | Oui (57 %) | AREPA est parmi les meilleures entreprises (Oui) | |
Locations de vacances et subventions voyage | Oui (58 %) | Qualiconsult Immobilier est parmi les meilleures entreprises (Oui) | |
Chèques cadeaux | Oui (79 %) | AREPA est parmi les meilleures entreprises (Oui) | |
Activités culturelles et sportives | Oui (71 %) | AREPA est parmi les meilleures entreprises (Oui) | |
Carrières et formation
L'entreprise peut favoriser l'évolution professionnelle de ses collaborateurs par des dispositifs de gestion de carrière et un programme de formation professionnelle pour développer les compétences des salariés. Carrières et formation dans le logement : | |||
Dispositif de formation professionnelle | Oui (50 %) | AREPA est parmi les meilleures entreprises (Oui (sous conditions)) | |
Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences | Oui (100 %) | Qualiconsult Immobilier est parmi les meilleures entreprises (Oui) | |
Opportunités de mobilité interne | Oui (100 %) | Korian est parmi les meilleures entreprises (Oui) | |
Egalité professionnelle
L'entreprise et les représentants du personnel signent-ils des accords d'entreprise pour favoriser la diversité, l'emploi des travailleurs handicapés, garantir la non-discrimiation et l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes ? Egalité professionnelle dans le logement : | |||
Accord pour la diversité et la non-discrimination | Oui (100 %) | Qualiconsult Immobilier est parmi les meilleures entreprises (Oui) | |
Accords pour l'égalité femmes-hommes | Oui (100 %) | Qualiconsult Immobilier est parmi les meilleures entreprises (Oui) | |
Dispositif d'accueil des travailleurs hancidapés | Oui (100 %) | Korian est parmi les meilleures entreprises (Oui) |
Postuler et travailler dans le logement
Voici une sélection
d'offres d'emplois dans le secteur Logement.
Déposez votre candidature et bénéficiez des avantages des
collaborateurs du secteur d'activité Logement
Candidatez facilement aux offres en déposant votre CV chez MeteoJobLes avantages salariés à travailler dans le logement
Les salariés du secteur
Logement bénéficient des avantages sociaux présentés
dans le tableau ci-dessus. Les valeurs présentées sont des moyennes, calculées
uniquement sur la base des avantages sociaux des entreprises référencées par Avantage-Entreprise.Com.
Ces données sont fournies à titre indicatif et n'engagent ni Avantage-Entreprise.com ni les entreprises
mentionnées.
Contactez-nous pour toute demande de modification.
Les entreprises du secteur du logement
Avantages du secteur du logement, entreprise par entreprise :Comparer avec les autres secteurs d'activité
- Accueil et standard aux entreprises
- Achats
- Actuariat et gestion des risques
- Administration
- Aérien
- Aéronautique
- Affacturage
- Agriculture
- Agro-alimentaire
- Aide et accompagnement à domicile
- Aménagement du territoire
- Animaux
- Architecture
- Archivage
- Artisanat
- Associatif
- Assurance
- Assurance crédit
- Audiovisuel
- Automobile
- Autres services
- Banque
- Batiment et matériaux de construction
- Bijouterie Joaillerie
- Biologie
- Boulangerie
- Bourse
- Bricolage
- Bureaux d'études
- Bureaux de contrôle
- Business To Business
- Caisses de retraite
- CAO
- Casinos
- Centres d'appels
- Chasse
- Cinéma
- Coiffure
- Collectivités publiques
- Commerce de détail
- Commerce de gros et intermédiaires du commerce
- Communication
- Comptabilité et Audit
- Confiserie
- Conseil
- Conseil et SSII
- Construction
- Construction navale
- Cosmétique
- Courtage
- Crédit à la consommation
- Culture
- Data Intelligence
- Décoration
- Défense
- Déménagement
- Design
- Développement durable
- Digital
- Distribution
- Divertissement
- Domotique
- E-Commerce
- Eau
- Editeurs de logiciel
- Edition
- Electricité
- Electronique
- Energie
- Enfance et petite enfance
- Enseignement
- Environnement
- Épicerie
- Equipements et services de santé
- Evènementiel
- Fédérations
- Ferroviaire
- Fibre optique
- Finance
- Fonderie
- Forêt
- Formation
- Fournisseurs d'accès Internet
- Fournitures de bureau
- Garde d'enfants
- Gestion de droits
- Gestion des déchets et recyclage
- Gestion des déchets et recyclage
- Gestion des risques
- Grande distribution
- Hébergement et réseaux
- Hotellerie
- Hygiène
- Immobilier
- Imprimerie
- Industrie
- Industrie chimique
- Industrie du spectacle
- Industrie du tabac
- Industrie électrique et électronique
- Industrie manufacturière
- Infogérance
- Informatique
- Ingénierie
- Institut de sondage
- Instruments d'optique
- Intérim
- Internet
- Inventaires
- Investissement et gestion d'actifs financiers
- IOT
- Jardinage
- Jeux d'argent
- Jeux et jouets
- Jeux vidéo
- Juridique
- Leasing
- Livraison à domicile
- Location
- Location de véhicules
- Logistique
- Luxe
- Maintenance
- Manutention
- Maritime
- Marketing
- Marketing et publicité
- Maroquinerie
- Matériaux de base
- Mécanique
- Médias et publicité
- Menuiserie
- Métallurgie
- Métrologie
- Militaire
- Minier
- Mobilier
- Mobilier urbain
- Moyens de paiement, monétique
- Musique
- Mutuelle
- Nettoyage et entretien
- Normes et standards
- Nucléaire
- ONG
- Packaging / Emballages
- Papier et carton
- Parfum
- Pâtisserie
- Pêche
- Pénitencier
- Personnes agées
- Pétrochimie, industrie pétrolière
- Pharmaceutique
- Photographie
- Piscines
- Presse
- Prêt à porter
- Production audiovisuelle
- Produits laitiers
- Propriété industrielle, brevets
- Public ou semi-public
- Qualité et certification
- Recherche
- Réparation et entretien
- Ressources humaines
- Restauration
- Santé
- Sécurité
- Sécurité incendie
- Sécurité informatique
- Service postaux
- Services prépayés
- Sidérurgie
- Sidérurgie
- Social
- Son
- Spectacle
- Sport
- Supports et Services, GIE
- Syndical
- Systèmes satellitaires
- Téléassistance
- Telecom
- Télémarketing
- Téléphonie mobile
- Textile
- Tourisme
- Traduction
- Transport de fonds
- Transport de voyageurs
- Transport industriel
- Travaux publics
- Vélos partagés
- Verre
- Vins et spiritueux
- Voyages, transports et loisirs