Avantages par secteur d'activité > Social
Dans le secteur social, vous pourriez bénéficier de 43 jours de vacances, de 3429 euros de primes, bonnes conditions de travail, d'une participation de l'employeur aux repas, d'une couverture sociale étendue, de services aux salariés, d'un bon comité d'entreprise, gestion de carrière et formation et égalité professionnelle favorisée.
Les avantages des salariés du secteur social : primes, congés, réductions, services
Dans le secteur social, vous pourriez bénéficier de 43 jours de vacances, de 3429 euros de primes, bonnes conditions de travail, d'une participation de l'employeur aux repas, d'une couverture sociale étendue, de services aux salariés, d'un bon comité d'entreprise, gestion de carrière et formation et égalité professionnelle favorisée.
Pourquoi travailler dans le social
Retrouvez ici les avantages couramment offerts aux salariés du secteur Social. Ces avantages salariés sont déduits à partir des avantages de chaque entreprise référencée par Avantage-Entreprise.com dans le secteur SocialVacances congés et jours de repos
Le temps de travail se négocie en fonction du statut (cadre, non cadre), du type de contrat et du poste occupé. Certaines entreprises ont choisi l'annualisation du temps de travail et proposent ainsi des jours de récupération (RTT) à leurs salariés, améliorant leurs droits par rapport à la durée légale du travail. Vacances congés et jours de repos dans le social : | |||
---|---|---|---|
Nombre de jours de congés payés | 27 | Seine Saint-Denis Habitat est parmi les meilleures entreprises (34) | |
Nombre de jours de RTT par an | 14 | RIVP - Régie Immobilière de la Ville de Paris est parmi les meilleures entreprises (17 à 44) | |
Nombre de jours de fractionnement | 2 | Paris Habitat est parmi les meilleures entreprises (5) | |
Nombre de jours d'ancienneté par an | 2 | ANPAA Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie est parmi les meilleures entreprises (2 à 6) | |
Temps de travail et flexibilité
Horaires fixes ou variables, télétravail et flexibilité dans la pose des congés sont autant d'avantages tant pour le salarié que pour son employeur s'ils ont été intelligemment négociés. Temps de travail et flexibilité dans le social : | |||
Temps de travail hebdomadaire | 37 | Korian est parmi les meilleures entreprises (35.0 à 48.0) | |
Possibilité de télétravail | Oui (48 %) | Institut 4.10 est parmi les meilleures entreprises (Oui) | |
Nombre de jours maximum par an sur un compte épargne temps | 9 | Centre Jacques Cartier est parmi les meilleures entreprises (22) | |
Primes et compléments de salaire
Les grilles de salaires en vigueur sont à croiser avec les compléments de rémunération détaillés ci-après.
Différents types de primes s'additionnent pour le calcul du salaire réel, avec souvent des avantages fiscaux à la clé. Primes et compléments de salaire dans le social : | |||
Prime d'intéressement - montant moyen annuel | 776 | Paris Habitat est parmi les meilleures entreprises (1000 à 4000) | |
Treizième mois | Oui (66 %) | Croix-Rouge Française est parmi les meilleures entreprises (Oui) | |
PEE / PEG : plan d'épargne entreprise ou plan épargne groupe | Oui (72 %) | Crédit Immobilier de France est parmi les meilleures entreprises (Oui) | |
Participation aux bénéfices - montant moyen annuel | 460 | Adoma est parmi les meilleures entreprises (1800 à 3000) | |
Part variable sur objectifs individuels | 196 | Comité Conseils est parmi les meilleures entreprises (0.0% - 10.0% du salaire annuel) | |
Montant des autres primes | 930 | CPAM des Hauts de Seine est parmi les meilleures entreprises (3800) | |
Montant maximal de l'abondement annuel | 1067 | Crédit Immobilier de France est parmi les meilleures entreprises (3500) | |
Conditions de travail
Votre entreprise vous donne-t-elle les moyens de réussir ? De bonnes conditions de travail passent par la mise à disposition d'outils de travail performants, de méthodes de travail adaptées au contexte et d'un management intelligent. Conditions de travail dans le social : | |||
Dispositif pour la qualité de vie au travail et l'équilibre avec la vie personnelle | Oui (100 %) | Habitat 76 - Office Public de l'habitat du département de Seine-Maritime est parmi les meilleures entreprises (Oui) | |
Droit à la déconnexion | Oui (50 %) | Habitat 76 - Office Public de l'habitat du département de Seine-Maritime est parmi les meilleures entreprises (Oui (sous conditions)) | |
Encadrement et prévention de la pénibilité au travail | Oui (100 %) | INOLYA est parmi les meilleures entreprises (Oui) | |
Dispositif de prévention des risques psychosociaux | Oui (100 %) | ADEF Résidences est parmi les meilleures entreprises (Oui) | |
Aspects pratiques
Concilier vie personnelle et vie professionnelle est la préoccupation principale des salariés aujourd'hui. Cela inclut la distance par rapport au lieu de travail, les facilités d'accès et l'organisation du temps de travail (travail à domicile, horaires flexibles). Aspects pratiques dans le social : | |||
Indemnités de transport | Oui (56 %) | Armée du Salut est parmi les meilleures entreprises (Oui) | |
Participation aux repas
L'employeur peux participer aux frais de déjeuner de plusieurs façons : titres restaurants, cantine, panier repas, etc... Participation aux repas dans le social : | |||
Self d'entreprise | Oui (44 %) | RIVP - Régie Immobilière de la Ville de Paris est parmi les meilleures entreprises (Oui) | |
Tickets restaurant | Oui (73 %) | Institut 4.10 est parmi les meilleures entreprises (Oui) | |
Indemnité repas quotidienne | Oui (50 %) | Armée du Salut est parmi les meilleures entreprises (Oui) | |
Protection sociale
Mutuelle, complémentaire retraite et prévoyance peuvent être proposés au salarié et partiellement pris en charge par l'entreprise pour sécuriser son parcours professionnel Protection sociale dans le social : | |||
Mutuelle d'entreprise | Oui (96 %) | FAMILY SPHERE est parmi les meilleures entreprises (Oui) | |
Complémentaire retraite ou PERCO | Oui (65 %) | DRSM - Service médical est parmi les meilleures entreprises (Oui) | |
Régime de prévoyance santé | Oui (81 %) | Crédit Immobilier de France est parmi les meilleures entreprises (Oui) | |
Services aux salariés
Les services annexes sont là pour faciliter la vie des salariés et leur permettre de se concentrer sereinement sur leur travail. Services aux salariés dans le social : | |||
Salle de sport | Non (88 %) | CPAM Caisse primaire d'assurance maladie est parmi les meilleures entreprises (Oui (sous conditions)) | |
Crèche d'entreprise | Non (90 %) | Paris Habitat est parmi les meilleures entreprises (Oui) | |
Parking salariés | Oui (60 %) | CPAM des Hauts de Seine est parmi les meilleures entreprises (Oui) | |
Comité d'entreprise
Dans les entreprises d'au moins 50 salariés un comité d'entreprise est mis en place. Parmi ses attributions, le CE propose divers avantages et réductions aux collaborateurs. Comité d'entreprise dans le social : | |||
Comité d'entreprise - CE CSE | Oui (82 %) | FAMILY SPHERE est parmi les meilleures entreprises (Oui) | |
Tickets cinéma à prix réduit | Oui (61 %) | FAMILY SPHERE est parmi les meilleures entreprises (Oui) | |
Locations de vacances et subventions voyage | Oui (75 %) | FAMILY SPHERE est parmi les meilleures entreprises (Oui) | |
Activités culturelles et sportives | Oui (71 %) | FAMILY SPHERE est parmi les meilleures entreprises (Oui) | |
Chèques vacances | Oui (84 %) | Institut 4.10 est parmi les meilleures entreprises (Oui) | |
Chèques cadeaux | Oui (82 %) | Institut 4.10 est parmi les meilleures entreprises (Oui) | |
Carrières et formation
L'entreprise peut favoriser l'évolution professionnelle de ses collaborateurs par des dispositifs de gestion de carrière et un programme de formation professionnelle pour développer les compétences des salariés. Carrières et formation dans le social : | |||
Opportunités de mobilité interne | Oui (100 %) | Croix-Rouge Française est parmi les meilleures entreprises (Oui) | |
Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences | Oui (100 %) | Habitat 76 - Office Public de l'habitat du département de Seine-Maritime est parmi les meilleures entreprises (Oui) | |
Dispositif de formation professionnelle | Oui (50 %) | Seine Saint-Denis Habitat est parmi les meilleures entreprises (Oui (sous conditions)) | |
Egalité professionnelle
L'entreprise et les représentants du personnel signent-ils des accords d'entreprise pour favoriser la diversité, l'emploi des travailleurs handicapés, garantir la non-discrimiation et l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes ? Egalité professionnelle dans le social : | |||
Accord pour la diversité et la non-discrimination | Oui (100 %) | Croix-Rouge Française est parmi les meilleures entreprises (Oui) | |
Accords pour l'égalité femmes-hommes | Oui (100 %) | Habitat 76 - Office Public de l'habitat du département de Seine-Maritime est parmi les meilleures entreprises (Oui) | |
Dispositif d'accueil des travailleurs hancidapés | Oui (100 %) | Habitat 76 - Office Public de l'habitat du département de Seine-Maritime est parmi les meilleures entreprises (Oui) |
Postuler et travailler dans le social
Voici une sélection
d'offres d'emplois dans le secteur Social.
Déposez votre candidature et bénéficiez des avantages des
collaborateurs du secteur d'activité Social
Candidatez facilement aux offres en déposant votre CV chez MeteoJobLes avantages salariés à travailler dans le social
Les salariés du secteur
Social bénéficient des avantages sociaux présentés
dans le tableau ci-dessus. Les valeurs présentées sont des moyennes, calculées
uniquement sur la base des avantages sociaux des entreprises référencées par Avantage-Entreprise.Com.
Ces données sont fournies à titre indicatif et n'engagent ni Avantage-Entreprise.com ni les entreprises
mentionnées.
Contactez-nous pour toute demande de modification.
Les entreprises du secteur social
Avantages du secteur social, entreprise par entreprise :- FAMILY SPHERE
- Institut 4.10
- Crédit Immobilier de France
- IFRASS
- Croix-Rouge Française
- DRSM - Service médical
- CPAM des Hauts de Seine
- Habitat 76 - Office Public de l'habitat du département de Seine-Maritime
- AMSAD Fondation Léopold Bellan
- Les Petits Chaperons Rouges
- GrandLyon Habitat
- Lumière d'Automne
- PODELIHA
- APAS-BTP
- Seine Saint-Denis Habitat
- France Terre d'Asile
- Equalis - La Rose Des Vents
- L’Union sociale pour l’habitat
- EMMAÜS SOLIDARITÉ
- Opal
- INOLYA
- Armée du Salut
- RIVP - Régie Immobilière de la Ville de Paris
- Educazen
- Centre Jacques Cartier
- ADEF Résidences
- Osica - Groupe SNI
- Crédit Coopératif
- Assia Réseau Una
- Paris Habitat
- Alliade Habitat
- CPAM Caisse primaire d'assurance maladie
- Afile77
- Fondation des amis de l'atelier
- Adoma
- Comité Conseils
- CRAMIF
- Korian
- Orpea
- Askoria
- Immobilière 3F
- ANPAA Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie
- UCANSS
- L'Erable Argenté (ADEF Résidences)
Comparer avec les autres secteurs d'activité
- Accueil et standard aux entreprises
- Achats
- Actuariat et gestion des risques
- Administration
- Aérien
- Aéronautique
- Affacturage
- Agriculture
- Agro-alimentaire
- Aide et accompagnement à domicile
- Aménagement du territoire
- Animaux
- Architecture
- Archivage
- Artisanat
- Associatif
- Assurance
- Assurance crédit
- Audiovisuel
- Automobile
- Autres services
- Banque
- Batiment et matériaux de construction
- Bijouterie Joaillerie
- Biologie
- Boulangerie
- Bourse
- Bricolage
- Bureaux d'études
- Bureaux de contrôle
- Business To Business
- Caisses de retraite
- CAO
- Casinos
- Centres d'appels
- Chasse
- Cinéma
- Coiffure
- Collectivités publiques
- Commerce de détail
- Commerce de gros et intermédiaires du commerce
- Communication
- Comptabilité et Audit
- Confiserie
- Conseil
- Conseil et SSII
- Construction
- Construction navale
- Cosmétique
- Courtage
- Crédit à la consommation
- Culture
- Data Intelligence
- Décoration
- Défense
- Déménagement
- Design
- Développement durable
- Digital
- Distribution
- Divertissement
- Domotique
- E-Commerce
- Eau
- Editeurs de logiciel
- Edition
- Electricité
- Electronique
- Energie
- Enfance et petite enfance
- Enseignement
- Environnement
- Épicerie
- Equipements et services de santé
- Evènementiel
- Fédérations
- Ferroviaire
- Fibre optique
- Finance
- Fonderie
- Forêt
- Formation
- Fournisseurs d'accès Internet
- Fournitures de bureau
- Garde d'enfants
- Gestion de droits
- Gestion des déchets et recyclage
- Gestion des déchets et recyclage
- Gestion des risques
- Grande distribution
- Hébergement et réseaux
- Hotellerie
- Hygiène
- Immobilier
- Imprimerie
- Industrie
- Industrie chimique
- Industrie du spectacle
- Industrie du tabac
- Industrie électrique et électronique
- Industrie manufacturière
- Infogérance
- Informatique
- Ingénierie
- Institut de sondage
- Instruments d'optique
- Intérim
- Internet
- Inventaires
- Investissement et gestion d'actifs financiers
- IOT
- Jardinage
- Jeux d'argent
- Jeux et jouets
- Jeux vidéo
- Juridique
- Leasing
- Livraison à domicile
- Location
- Location de véhicules
- Logement
- Logistique
- Luxe
- Maintenance
- Manutention
- Maritime
- Marketing
- Marketing et publicité
- Maroquinerie
- Matériaux de base
- Mécanique
- Médias et publicité
- Menuiserie
- Métallurgie
- Métrologie
- Militaire
- Minier
- Mobilier
- Mobilier urbain
- Moyens de paiement, monétique
- Musique
- Mutuelle
- Nettoyage et entretien
- Normes et standards
- Nucléaire
- ONG
- Packaging / Emballages
- Papier et carton
- Parfum
- Pâtisserie
- Pêche
- Pénitencier
- Personnes agées
- Pétrochimie, industrie pétrolière
- Pharmaceutique
- Photographie
- Piscines
- Presse
- Prêt à porter
- Production audiovisuelle
- Produits laitiers
- Propriété industrielle, brevets
- Public ou semi-public
- Qualité et certification
- Recherche
- Réparation et entretien
- Ressources humaines
- Restauration
- Santé
- Sécurité
- Sécurité incendie
- Sécurité informatique
- Service postaux
- Services prépayés
- Sidérurgie
- Sidérurgie
- Son
- Spectacle
- Sport
- Supports et Services, GIE
- Syndical
- Systèmes satellitaires
- Téléassistance
- Telecom
- Télémarketing
- Téléphonie mobile
- Textile
- Tourisme
- Traduction
- Transport de fonds
- Transport de voyageurs
- Transport industriel
- Travaux publics
- Vélos partagés
- Verre
- Vins et spiritueux
- Voyages, transports et loisirs